<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile &#8211; Izquierda Hispánica</title>
	<atom:link href="/category/naciones-hispanicas/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Hacia la séptima generación de izquierda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2014 18:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Nuestro apoyo a Chile</title>
		<link>/2014/nuestro-apoyo-a-chile/</link>
					<comments>/2014/nuestro-apoyo-a-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Monforte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 18:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5491</guid>

					<description><![CDATA[Las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta han sido afectadas por un terremoto de intensidad 8,2 en la escala de Richter dejando varios muertos por el camino. Desde nuestra asociación mostramos nuestro apoyo más sincero a todos nuestros hermanos chilenos y en particular a Izquierda Iberoamericana de Chile, a los que enviamos un fuerte abrazo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2014/nuestro-apoyo-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nace Izquierda Iberoamericana de Chile</title>
		<link>/2013/nace-izquierda-iberoamericana-de-chile/</link>
					<comments>/2013/nace-izquierda-iberoamericana-de-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Izquierda Hispánica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones hispánicas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4854</guid>

					<description><![CDATA[Celebramos el nacimiento de Izquierda Iberoamericana de Chile, organización hermana y compañera de lucha hacia la Alianza Socialista Iberoamericana de Izquierda Hispánica. Izquierda Hispánica nació, en el 2006, como un simple blog de denuncia, crítica y promoción de la acción política racionalizada en defensa de la Hispanidad como idea, y como realidad, desde una óptima [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2013/nace-izquierda-iberoamericana-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre Iberoamericana 2012: Iberoamericanizar España</title>
		<link>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/</link>
					<comments>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santiago Armesilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones hispánicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[España, nación geográficamente europea, pide a sus hermanos latinoamericanos que realizen inversiones económicas de calado en uno de los países más afectados por la crisis económica. En la última Cumbre Iberoamericana, celebrada en octubre de 2012 en Cádiz, España, esta nación y Portugal han pedido a sus hermanos iberoamericanos que, de la misma manera en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Vídeo) Documental «La Doctrina del Shock»</title>
		<link>/2012/documental-doctrina-shock/</link>
					<comments>/2012/documental-doctrina-shock/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 13:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones hispánicas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3707</guid>

					<description><![CDATA[Magnífico repaso por las tácticas del liberalismo anglosajón imperante de las últimas décadas, la doctrina del shock and awe ó literalmente en español: impacta y sobrecoge. Espero que lo disfrutéis y comentéis qué os parece.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2012/documental-doctrina-shock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El litio: recurso estratégico de Iberoamérica</title>
		<link>/2012/litio-en-bolivia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. Monforte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones hispánicas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2980</guid>

					<description><![CDATA[Argentina, Bolivia y Chile poseen alrededor del 85% de las reservas mundiales de litio. En Chile, la zona estratégica es el salar de Atacama; en Bolivia el salar de Uyuni y el salar del Hombre Muerto en Argentina. ¿Qué pasará con el litio de estos países? Por ejemplo, en Bolivia, el litio supone cerca del 50% de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zafarrancho 11. Huelga de estudiantes</title>
		<link>/2011/zafarrancho11-huelga-estudiantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
