<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicaragua &#8211; Izquierda Hispánica</title>
	<atom:link href="/category/naciones-hispanicas/nicaragua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Hacia la séptima generación de izquierda</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 15:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Cumbre Iberoamericana 2012: Iberoamericanizar España</title>
		<link>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/</link>
					<comments>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santiago Armesilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones hispánicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[España, nación geográficamente europea, pide a sus hermanos latinoamericanos que realizen inversiones económicas de calado en uno de los países más afectados por la crisis económica. En la última Cumbre Iberoamericana, celebrada en octubre de 2012 en Cádiz, España, esta nación y Portugal han pedido a sus hermanos iberoamericanos que, de la misma manera en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2012/cumbre-iberoamericana-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ALBA y las Malvinas</title>
		<link>/2012/alba-y-malvinas/</link>
					<comments>/2012/alba-y-malvinas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santiago Armesilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[El pasado fin de semana, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, en una reunión promocionada prudentemente como “de bajo perfil”, dio pasos realmente importantes, esenciales, para su ampliación a más socios, a una mayor unidad y hacia una soberanía conjunta. No son estos sino los motivos por los que Izquierda Hispánica, la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2012/alba-y-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IH ante las victorias electorales de Cristina (Argentina) y Daniel Ortega (Nicaragua)</title>
		<link>/2011/elecciones-argentina-nicaragua/</link>
					<comments>/2011/elecciones-argentina-nicaragua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[Desde Izquierda Hispánica mostramos nuestras congratulaciones y felicitamos a Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Ortega por sus contundentes triunfos electorales. Cristina venció claramente el pasado día 23 de Octubre con el 54% del voto y la Coalición que le apoya (Frente para la Victoria &#8211; FPV-) también se hizo con la mayoría en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/2011/elecciones-argentina-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
